Grågåsen 2004-04-17   Banläggare: Ingemar Eriksson
VAC 18(20) Lena Waern  86.54 (Lasse Ekberg 42.22)   starttid: 17.01.29 
   Alla klasser VAC + Ö 31 (36) Robert Enbom  34.52
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    300   5.21-16 -29  17.8            300   5.21-16 -29  17.8     +MRy1    2.10  7.2 REn
 2  52    220   4.09-16 -28  18.9            520   9.30-15 -29  18.3     -BHa1    1.31  6.9 REn
 3  53    470   6.45-16 -30  14.4            990  16.15-15 -29  16.4              3.01  6.4 REn
 4  54    350  14.32-19 -32  41.5  7.10    1,340  30.47-19 -32  23.0     +GWa3    2.40  7.6 PGr
 5  55    440   5.47-16 -29  13.1          1,780  36.34-17 -30  20.5     -GWa1    2.43  6.2 REn
 6  56    210   2.40-17 -30  12.7          1,990  39.14-17 -31  19.7     +BSu1    1.10  5.6 PJo
 7  57    230   2.53-17 -30  12.5          2,220  42.07-17 -30  19.0              1.14  5.4 PJo
 8  58    600  13.04-18 -33  21.8  4.20    2,820  55.11-18 -32  19.6     -PJo1    3.11  5.3 REn
 9  59  1,140  17.54-15 -26  15.7          3,960  73.05-18 -31  18.5              8.12  7.2 HGr
10  60    450   7.40-17 -28  17.0          4,410  80.45-18 -31  18.3              2.57  6.6 REn
Mål       430   6.09-19 -34  14.3          4,840  86.54-18 -31  18.0              2.16  5.3 PGr
4,840 86.54-18 -31 18.0 11.30 31.05 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LWa-11-MRy-30-BHa 2 BHa-4-LWa-26-TAn 3 TBa-28-LWa 4 PIv-8-HGr-19-LWa-9-GWa-1-PLi-12-MRy 5 PLi-17-GWa-9-LWa 6 LWa-11-BSu 7 8 REn-17-PJo-9-LWa 9 10 LWa-22-EJe-28-ALa-7-GHo