Grågåsen 2004-04-17   Banläggare: Ingemar Eriksson
VAC 19(20) Börje Gustavsson  90.55 (Lasse Ekberg 42.22)   starttid: 17.11.17 
   Alla klasser VAC + Ö 32 (36) Robert Enbom  34.52
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    300   5.03-14 -27  16.8            300   5.03-14 -27  16.8     -GNo1    2.10  7.2 REn
 2  52    220   7.49-19 -34  35.5  4.20      520  12.52-18 -33  24.7              1.31  6.9 REn
 3  53    470   7.29-17 -31  15.9  0.30      990  20.21-20 -35  20.6     +LTå1    3.01  6.4 REn
 4  54    350  12.05-17 -29  34.5  5.50    1,340  32.26-20 -34  24.2              2.40  7.6 PGr
 5  55    440   8.03-19 -33  18.3  1.40    1,780  40.29-20 -34  22.7              2.43  6.2 REn
 6  56    210   3.07-18 -33  14.8  0.20    1,990  43.36-19 -33  21.9              1.10  5.6 PJo
 7  57    230   4.07-20 -35  17.9  1.10    2,220  47.43-20 -34  21.5     -LHo1    1.14  5.4 PJo
 8  58    600   9.04-14 -26  15.1          2,820  56.47-19 -33  20.1              3.11  5.3 REn
 9  59  1,140  18.13-16 -28  16.0          3,960  75.00-19 -32  18.9              8.12  7.2 HGr
10  60    450   7.38-16 -27  17.0  0.50    4,410  82.38-19 -32  18.7              2.57  6.6 REn
Mål       430   8.17-20 -35  19.3          4,840  90.55-19 -32  18.8              2.16  5.3 PGr
4,840 90.55-19 -32 18.8 14.40 31.05 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GNo-0-BGu 2 BGu-29-PGr 3 BGu-14-LTå-19-GNo 4 5 BGu-20-L"L-3-DLa 6 7 LHo-12-BGu 8 BGu-30-MJo 9 10 BGu-23-PAJ