Grågåsen 2004-04-17   Banläggare: Ingemar Eriksson
VAC 8(20) Lennart Tång  53.24 (Lasse Ekberg 42.22)   starttid: 17.18.50 
   Alla klasser VAC + Ö 16 (36) Robert Enbom  34.52
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    300   5.11-15 -28  17.3  2.10      300   5.11-15 -28  17.3     -LÅh1    2.10  7.2 REn
 2  52    220   2.26-7  -13  11.1  0.20      520   7.37-9  -19  14.6     -LÅh1    1.31  6.9 REn
 3  53    470   5.25-12 -24  11.5  1.10      990  13.02-10 -20  13.2     -BGu1    3.01  6.4 REn
 4  54    350   8.31-15 -26  24.3  4.50    1,340  21.33-12 -21  16.1              2.40  7.6 PGr
 5  55    440   4.38-9  -17  10.5  0.50    1,780  26.11-12 -20  14.7     -UJo2    2.43  6.2 REn
 6  56    210   1.39-4  -12   7.9          1,990  27.50-11 -19  14.0     -LEk2    1.10  5.6 PJo
 7  57    230   2.03-7  -14   8.9  0.20    2,220  29.53-11 -19  13.5     +LEk2    1.14  5.4 PJo
 8  58    600   4.26-2  -6    7.4          2,820  34.19-8  -16  12.2     -LEk1    3.11  5.3 REn
 9  59  1,140  12.13-7  -13  10.7  0.50    3,960  46.32-9  -17  11.8     -REn3    8.12  7.2 HGr
10  60    450   3.34-1  -3    7.9          4,410  50.06-8  -16  11.4     -PJo4    2.57  6.6 REn
Mål       430   3.18-7  -14   7.7          4,840  53.24-8  -16  11.0     -PJo2    2.16  5.3 PGr
4,840 53.24-8 -16 11.0 10.30 31.05 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LÅh-4-LTå 2 LÅh-6-LTå 3 BGu-14-LTå-19-GNo 4 LTå-19-GNo-14-UJo-4-LEk 5 UJo-5-LTå-2-LEk 6 LEk-2-UJo-3-LTå 7 LTå-11-LEk-2-UJo-26-GNo 8 LEk-4-LTå-26-EJe 9 REn-3-LEk-13-LTå-0-PJo 10 PJo-9-TBa-5-LEk-2-LTå-7-BSu