Slätterna 2004-04-26   Banläggare: Göran Nord
VAC 18(20) Ingemar Olsson 104.28 (Henry Gross 35.22)   starttid: 16.59.34 
   Alla klasser VAC + Ö 23 (25) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    360   5.00-13 -17  13.9            360   5.00-13 -17  13.9              2.16  6.3 LEk
 2  52    630  19.15-18 -23  30.6 11.00      990  24.15-18 -23  24.5     -PIv2    4.33  7.2 UJo
 3  53    470  18.35-20 -25  39.5 12.40    1,460  42.50-18 -23  29.3              3.16  7.0 JÅS
 4  54    250   3.20-15 -20  13.3          1,710  46.10-18 -23  27.0              1.50  7.3 PIv
 5  56    240   4.42-17 -22  19.6  1.40    1,950  50.52-18 -23  26.1     -TKa3    1.42  7.1 JÅS
 6  58    690  23.17-20 -25  33.7 10.20    2,640  74.09-19 -24  28.1              7.06 10.3 JÅS
 7  59    350   6.33-18 -23  18.7  1.20    2,990  80.42-18 -23  27.0              2.50  8.1 HGr
 8  60    300   7.07-16 -21  23.7  3.10    3,290  87.49-18 -23  26.7              2.12  7.3 JÅS
 9  57    300   7.10-17 -22  23.9  2.50    3,590  94.59-18 -23  26.5              2.25  8.1 HGr
10  55    330   7.32-18 -23  22.8  3.10    3,920 102.31-18 -23  26.2              2.23  7.2 HGr
Mål       150   1.57-18 -22  13.0          4,070 104.28-18 -23  25.7              0.59  6.6 JÅS
4,070 104.28-18 -23 25.7 46.10 31.32 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 PIv-1-TGr-10-IOl-18-GWa-2-JÅS-2-IEr 3 IOl-19-UJo-1-LEk-15-MDe-0-MBl 4 MDe-1-MBl-17-IOl 5 TKa-10-MBl-1-MDe-6-IOl 6 7 8 9 10