Slätterna 2004-04-26   Banläggare: Göran Nord
VAC 2(20) Lasse Ekberg  36.21 (Henry Gross 35.22)   starttid: 17.31.42 
   Alla klasser VAC + Ö 3 (25) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    360   2.16-1  -1    6.3            360   2.16-1  -1    6.3              2.16  6.3 LEk
 2  52    630   5.00-3  -5    7.9  0.20      990   7.16-1  -1    7.3     -MBl3    4.33  7.2 UJo
 3  53    470   3.46-3  -6    8.0  0.20    1,460  11.02-1  -2    7.6     -UJo3    3.16  7.0 JÅS
 4  54    250   1.51-1  -2    7.4          1,710  12.53-1  -2    7.5     +UJo1    1.50  7.3 PIv
 5  56    240   1.57-2  -3    8.1  0.10    1,950  14.50-1  -2    7.6     +UJo1    1.42  7.1 JÅS
 6  58    690   8.31-4  -6   12.3  1.10    2,640  23.21-2  -4    8.8              7.06 10.3 JÅS
 7  59    350   3.09-3  -3    9.0          2,990  26.30-1  -3    8.9     -PAJ4    2.50  8.1 HGr
 8  60    300   2.39-1  -3    8.8  0.20    3,290  29.09-1  -3    8.9     -UJo6    2.12  7.3 JÅS
 9  57    300   3.09-4  -4   10.5  0.40    3,590  32.18-2  -3    9.0     +UJo2    2.25  8.1 HGr
10  55    330   3.01-6  -8    9.1  0.30    3,920  35.19-2  -3    9.0     -UJo3    2.23  7.2 HGr
Mål       150   1.02-1  -2    6.9          4,070  36.21-2  -3    8.9     +UJo3    0.59  6.6 JÅS
4,070 36.21-2 -3 8.9 3.30 31.32 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MDe-8-MBl-20-LEk-25-UJo 2 MBl-2-UJo-0-MDe-2-LEk 3 IOl-19-UJo-1-LEk-15-MDe-0-MBl 4 LEk-6-UJo 5 LEk-7-UJo 6 PAJ-22-LEk-16-UJo 7 TAl-25-PAJ-5-MJo-5-UJo-2-GWa-1-LEk 8 UJo-2-LEk-15-PAJ-11-MJo-7-TAl-7-GWa-3-JHa 9 LEk-10-UJo-0-JHa-16-PAJ-16-TAl-20-MJo-9-GWa 10 UJo-5-LEk-2-JHa-6-PAJ