Slätterna 2003-04-28   Banläggare: Göran Nordh
Ö 2(15) Tomas Andersson  35.10 (Tomas Johansson 32.14)   starttid: 17.52.23 
   Alla klasser VAC + Ö 2 (36) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    360   2.35-3  -3    7.2            360   2.35-3  -3    7.2              2.10  6.0 TJo
 2  52    450   3.44-3  -3    8.3            810   6.19-3  -3    7.8              3.10  7.0 TJo
 3  53    310   2.46-2  -2    8.9          1,120   9.05-2  -2    8.1              2.17  7.4 TJo
 4  54    390   3.04-4  -4    7.9          1,510  12.09-2  -2    8.0              3.02  7.8 TJo
 5  55    460   4.49-2  -2   10.5          1,970  16.58-2  -2    8.6              4.08  9.0 TJo
 6  56    360   3.25-2  -2    9.5          2,330  20.23-2  -2    8.7              3.24  9.4 TJo
 7  57    360   3.05-2  -2    8.6          2,690  23.28-2  -2    8.7              2.50  7.9 TJo
 8  58    220   1.51-3  -3    8.4          2,910  25.19-2  -2    8.7              1.42  7.7 JÅS
 9  59    550   3.58-2  -2    7.2          3,460  29.17-2  -2    8.5              3.51  7.0 JÅS
10  60    260   2.15-1  -1    8.7          3,720  31.32-2  -2    8.5              2.15  8.7 TJo
11  96    160   2.21-2  -4   14.7          3,880  33.53-2  -2    8.7              1.57 12.2 TJo
Mål       170   1.17-7  -9    7.5          4,050  35.10-3  -3    8.7              1.06  6.5 TJo
4,050 35.10-2 -2 8.7 31.52 7.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 CJo-8-SSa-11-POJ-27-TAn 7 8 9 10 11