Slätterna 2003-04-28   Banläggare: Göran Nordh
Ö 1(15) Tomas Johansson  32.14 (tvåa Tomas Andersson 35.10)   starttid: 17.20.50 
   Alla klasser VAC + Ö 1 (36) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    360   2.10-1  -1    6.0            360   2.10-1  -1    6.0              2.10  6.0 TJo
 2  52    450   3.10-1  -1    7.0            810   5.20-1  -1    6.6     +MRy1    3.10  7.0 TJo
 3  53    310   2.17-1  -1    7.4          1,120   7.37-1  -1    6.8     -LWa2    2.17  7.4 TJo
 4  54    390   3.02-1  -1    7.8          1,510  10.39-1  -1    7.1              3.02  7.8 TJo
 5  55    460   4.08-1  -1    9.0          1,970  14.47-1  -1    7.5              4.08  9.0 TJo
 6  56    360   3.24-1  -1    9.4          2,330  18.11-1  -1    7.8              3.24  9.4 TJo
 7  57    360   2.50-1  -1    7.9          2,690  21.01-1  -1    7.8              2.50  7.9 TJo
 8  58    220   1.50-2  -2    8.3          2,910  22.51-1  -1    7.9     +PGr1    1.42  7.7 JÅS
 9  59    550   4.05-6  -7    7.4          3,460  26.56-1  -1    7.8     -PGr1    3.51  7.0 JÅS
10  60    260   2.15-1  -1    8.7          3,720  29.11-1  -1    7.8     +PGr1    2.15  8.7 TJo
11  96    160   1.57-1  -1   12.2          3,880  31.08-1  -1    8.0              1.57 12.2 TJo
Mål       170   1.06-1  -1    6.5          4,050  32.14-2  -2    8.0              1.06  6.5 TJo
4,050 32.14-1 -1 8.0 31.52 7.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TJo-2-MRy 3 LWa-11-TJo-8-MJo 4 MKl-18-BLa-24-TJo-16-UOl-25-IEr 5 6 TGr-14-BHa-23-BSu-19-TJo 7 PGr-19-RCl-16-TJo-26-BSu-3-TGr-19-BHa 8 TJo-3-PGr 9 PGr-3-TJo 10 TJo-13-PGr 11