4 75 68 0.30-11 -13 7.4 692 4.36-40 -46 6.6 0.24 5.9 KEn
5 76 52 0.24-34 -39 7.7 744 5.00-40 -46 6.7 0.17 5.4 CPe
6 92 664 3.03-28 -33 4.6 1,408 8.03-35 -40 5.7 2.31 3.8 KEn
7 71 223 0.53-22 -28 4.0 1,631 8.56-33 -38 5.5 0.45 3.4 JCa
8 88 214 1.01-25 -30 4.8 1,845 9.57-33 -38 5.4 0.53 4.1 JCa
9 65 306 1.31-19 -25 5.0 2,151 11.28-32 -37 5.3 1.17 4.2 JCa
10 78 336 1.48-14 -16 5.4 2,487 13.16-30 -35 5.3 1.34 4.7 JCa
11 79 217 1.23-30 -34 6.4 0.10 2,704 14.39-30 -35 5.4 +HLi1 1.06 5.1 KEn
12 54 75 0.20-14 -16 4.4 2,779 14.59-30 -35 5.4 +HLi1 0.16 3.6 MCa
13 80 67 0.16-26 -29 4.0 2,846 15.15-29 -34 5.4 +HLi1 0.11 2.7 JCa
Mål 74 0.12-18 -21 2.7 2,920 15.27-29 -35 5.3 +HLi1 0.10 2.3 KEn | | | |