4 75 68 0.27-2 -2 6.6 692 3.08-2 -2 4.5 0.24 5.9 KEn
5 76 52 0.19-5 -8 6.1 744 3.27-2 -2 4.6 0.17 5.4 CPe
6 92 664 3.02-26 -31 4.6 0.30 1,408 6.29-5 -8 4.6 2.31 3.8 KEn
7 71 223 0.45-1 -1 3.4 1,631 7.14-4 -6 4.4 0.45 3.4 JCa
8 88 214 0.53-1 -1 4.1 1,845 8.07-2 -3 4.4 0.53 4.1 JCa
9 65 306 1.17-1 -1 4.2 2,151 9.24-2 -3 4.4 1.17 4.2 JCa
10 78 336 1.34-1 -1 4.7 2,487 10.58-2 -3 4.4 -JSc1 1.34 4.7 JCa
11 79 217 1.21-21 -25 6.2 0.10 2,704 12.19-2 -3 4.6 -JSc1 1.06 5.1 KEn
12 54 75 0.17-2 -2 3.8 2,779 12.36-2 -3 4.5 -JSc1 0.16 3.6 MCa
13 80 67 0.11-1 -1 2.7 2,846 12.47-2 -3 4.5 0.11 2.7 JCa
Mål 74 0.11-5 -5 2.5 2,920 12.58-2 -4 4.4 0.10 2.3 KEn | | | |