4 75 68 0.35-30 -34 8.6 0.10 692 3.37-24 -29 5.2 -MAn1 0.24 5.9 KEn
5 76 52 0.19-5 -8 6.1 744 3.56-23 -28 5.3 -MAn1 0.17 5.4 CPe
6 92 664 3.00-22 -27 4.5 1,408 6.56-23 -28 4.9 -KEn2 2.31 3.8 KEn
7 71 223 0.56-34 -40 4.2 1,631 7.52-24 -29 4.8 -KEn2 0.45 3.4 JCa
8 88 214 1.06-38 -44 5.1 1,845 8.58-24 -29 4.9 0.53 4.1 JCa
9 65 306 1.37-34 -40 5.3 2,151 10.35-26 -31 4.9 1.17 4.2 JCa
10 78 336 1.58-32 -38 5.9 2,487 12.33-26 -31 5.0 1.34 4.7 JCa
11 79 217 1.28-35 -41 6.8 0.10 2,704 14.01-26 -31 5.2 -MAn1 1.06 5.1 KEn
12 54 75 0.22-29 -33 4.9 2,779 14.23-26 -31 5.2 -MAn1 0.16 3.6 MCa
13 80 67 0.18-40 -46 4.5 2,846 14.41-25 -30 5.2 0.11 2.7 JCa
Mål 74 0.12-18 -21 2.7 2,920 14.53-25 -31 5.1 0.10 2.3 KEn | | | |