4 71 138 0.49-9 -24 5.9 1,023 8.59-10 -30 8.8 0.31 3.7 YFo
5 92 223 1.24-9 -29 6.3 1,246 10.23-9 -29 8.3 0.57 4.3 RHe
6 73 403 3.37-9 -28 9.0 1,649 14.00-9 -29 8.5 -EEc1 2.18 5.7 JLi
7 87 147 1.14-14 -36 8.4 0.10 1,796 15.14-10 -30 8.5 0.43 4.9 JLi
8 76 166 2.41-13 -33 16.2 1.10 1,962 17.55-10 -31 9.1 -HAx4 0.58 5.8 CMa
9 75 52 0.29-10 -21 9.3 2,014 18.24-11 -31 9.1 -HAx4 0.19 6.1 JGu
10 79 125 1.14-10 -28 9.9 2,139 19.38-11 -31 9.2 -EEc3 0.46 6.1 JSt
11 54 75 0.30-15 -38 6.7 2,214 20.08-11 -31 9.1 0.19 4.2 CMa
12 80 67 0.24-16 -39 6.0 2,281 20.32-11 -31 9.0 0.14 3.5 JKa
Mål 73 0.16-15 -38 3.7 2,354 20.48-11 -31 8.8 0.10 2.3 JBl | | | |