4 71 138 0.37-4 -5 4.5 1,023 5.38-7 -8 5.5 0.31 3.7 YFo
5 92 223 0.57-1 -1 4.3 1,246 6.35-5 -5 5.3 0.57 4.3 RHe
6 73 403 2.34-4 -4 6.4 1,649 9.09-5 -5 5.5 2.18 5.7 JLi
7 87 147 0.51-8 -8 5.8 0.10 1,796 10.00-5 -5 5.6 0.43 4.9 JLi
8 76 166 1.58-17 -27 11.8 1.00 1,962 11.58-7 -7 6.1 +MFu1 0.58 5.8 CMa
9 75 52 1.36-19 -34 30.8 1.20 2,014 13.34-11 -15 6.7 0.19 6.1 JGu
10 79 125 0.48-2 -2 6.4 2,139 14.22-11 -14 6.7 0.46 6.1 JSt
11 54 75 0.22-6 -6 4.9 2,214 14.44-11 -14 6.7 0.19 4.2 CMa
12 80 67 0.15-3 -3 3.7 2,281 14.59-11 -14 6.6 0.14 3.5 JKa
Mål 73 0.12-4 -4 2.7 2,354 15.11-11 -14 6.5 0.10 2.3 JBl | | | |