Mullsjö SOK 02-08-04   Banläggare: Thomas Sjöholm
H50 13(30) Stig Johansson Falköpings AIK  51.30 (Lasse Hogedal Väners 44.25)   starttid: 10.51    
   Alla klasser H50 + D21 21 (69) Maria Ossiansson IK Hakarpspojkarna  42.55
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  39    228   2.11-9  -13   9.6            228   2.11-9  -13   9.6              1.50  8.0 ÅJo
 2  80    741   6.22-8  -16   8.6  0.20      969   8.33-7  -12   8.8              5.25  7.3 ÅJo
 3  87    598   5.40-7  -10   9.5          1,567  14.13-7  -11   9.1     -LHö2    5.04  8.5 OTh
 4  42    594   7.07-30 -62  12.0  2.50    2,161  21.20-18 -32   9.9              3.52  6.5 HAn
 5  76    640   6.59-24 -49  10.9  2.10    2,801  28.19-20 -34  10.1     -HGu2    4.20  6.8 HWi
 6  51    639   6.03-2  -3    9.5          3,440  34.22-17 -26  10.0     +LHö3    5.12  8.1 LHo
 7  52    235   2.35-11 -23  11.0  0.30    3,675  36.57-14 -22  10.1     +LHö2    1.56  8.2 LHo
 8  55    843   9.38-17 -33  11.4  1.10    4,518  46.35-14 -22  10.3              7.32  8.9 TPe
 9  56    339   2.36-13 -22   7.7  0.20    4,857  49.11-13 -21  10.1              2.05  6.1 HWi
10  54    149   1.24-13 -22   9.4  0.10    5,006  50.35-13 -21  10.1              1.07  7.5 ARo
Mål       270   0.55-1  -1    3.4          5,276  51.30-13 -21   9.8              0.55  3.4 SJo
5,276 51.30-13 -21 9.8 7.30 39.18 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LHö-10-BMa-5-SJo 4 5 HGu-8-ATh-1-SJo 6 SJo-3-LHö-10-HGu-11-LDa 7 SJo-4-LHö-7-HGu 8 SJo-30-LHö 9 10