Mullsjö SOK 02-08-04   Banläggare: Thomas Sjöholm
H50 11(30) Anders Thomasson Ulricehamns OK  50.36 (Lasse Hogedal Väners 44.25)   starttid: 10.54    
   Alla klasser H50 + D21 19 (69) Maria Ossiansson IK Hakarpspojkarna  42.55
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  39    228   2.14-11 -16   9.8  0.20      228   2.14-11 -16   9.8              1.50  8.0 ÅJo
 2  80    741   8.48-27 -55  11.9  3.10      969  11.02-27 -51  11.4              5.25  7.3 ÅJo
 3  87    598   5.19-2  -3    8.9          1,567  16.21-18 -31  10.4              5.04  8.5 OTh
 4  42    594   4.25-6  -10   7.4  0.20    2,161  20.46-13 -21   9.6              3.52  6.5 HAn
 5  76    640   4.32-4  -6    7.1          2,801  25.18-10 -15   9.0     -HGu2    4.20  6.8 HWi
 6  51    639   7.13-12 -21  11.3  1.50    3,440  32.31-9  -15   9.5              5.12  8.1 LHo
 7  52    235   4.25-28 -62  18.8  2.20    3,675  36.56-13 -21  10.0              1.56  8.2 LHo
 8  55    843   8.50-12 -20  10.5  1.00    4,518  45.46-12 -20  10.1              7.32  8.9 TPe
 9  56    339   2.24-6  -9    7.1          4,857  48.10-11 -19   9.9              2.05  6.1 HWi
10  54    149   1.19-9  -16   8.8  0.10    5,006  49.29-11 -19   9.9              1.07  7.5 ARo
Mål       270   1.07-14 -26   4.1          5,276  50.36-11 -19   9.6              0.55  3.4 SJo
5,276 50.36-11 -19 9.6 9.10 39.18 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 HGu-8-ATh-1-SJo 6 7 8 9 10