1 39 228 2.08-58 9.4 228 2.08-58 9.4 1.37 7.1 RSv
2 58 498 4.54-72 9.8 726 7.02-69 9.7 2.57 5.9 TAs
3 40 349 3.15-56 9.3 1,075 10.17-65 9.6 2.02 5.8 HTr
4 41 931 9.01-73 9.7 2,006 19.18-68 9.6 -EGu1 5.31 5.9 TAs
5 42 224 2.05-53 9.3 2,230 21.23-66 9.6 +EGu1 1.12 5.4 MHä
6 43 74 2.31-78 34.0 1.50 2,304 23.54-72 10.4 0.25 5.6 MTr
7 44 600 5.15-65 8.8 2,904 29.09-73 10.0 -PEg1 3.19 5.5 TAs
8 45 116 1.23-73 11.9 0.10 3,020 30.32-72 10.1 0.41 5.9 TAn
9 46 278 2.24-61 8.6 3,298 32.56-72 10.0 1.34 5.6 TAs
10 47 539 6.34-72 12.2 1.50 3,837 39.30-72 10.3 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.45-69 6.8 4,095 41.15-73 10.1 1.10 4.5 TAs
12 49 985 12.10-75 12.4 3.40 5,080 53.25-72 10.5 -LSö2 6.03 6.1 HTr
13 50 419 4.19-65 10.3 0.30 5,499 57.44-72 10.5 2.38 6.3 HTr
14 51 588 7.26-70 12.6 2.20 6,087 65.10-71 10.7 3.35 6.1 HTr
15 52 235 2.33-65 10.9 0.30 6,322 67.43-69 10.7 1.30 6.4 HTr
16 53 393 2.47-36 7.1 6,715 70.30-69 10.5 2.01 5.1 HTr
17 37 466 5.12-54 11.2 7,181 75.42-68 10.5 3.34 7.7 TAs
18 55 125 1.15-61 10.0 7,306 76.57-68 10.5 0.50 6.7 TAs
19 56 339 2.23-57 7.0 7,645 79.20-68 10.4 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.18-57 8.7 7,794 80.38-68 10.3 +JSa2 0.55 6.2 HTr
Mål 270 1.03-57 3.9 8,064 81.41-68 10.1 -JSa2 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 81.41-68 10.1 10.50 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2