1 39 228 1.37-1 7.1 228 1.37-1 7.1 1.37 7.1 RSv
2 58 498 3.38-38 7.3 726 5.15-16 7.2 2.57 5.9 TAs
3 40 349 5.13-76 14.9 2.50 1,075 10.28-67 9.7 2.02 5.8 HTr
4 41 931 6.25-17 6.9 2,006 16.53-52 8.4 5.31 5.9 TAs
5 42 224 1.39-28 7.4 0.10 2,230 18.32-49 8.3 1.12 5.4 MHä
6 43 74 0.30-17 6.8 2,304 19.02-47 8.3 0.25 5.6 MTr
7 44 600 4.52-54 8.1 0.50 2,904 23.54-52 8.2 -PNo1 3.19 5.5 TAs
8 45 116 1.00-57 8.6 0.10 3,020 24.54-54 8.2 -PNo2 0.41 5.9 TAn
9 46 278 2.03-34 7.4 3,298 26.57-51 8.2 -HÖh2 1.34 5.6 TAs
10 47 539 3.26-3 6.4 3,837 30.23-42 7.9 -HÖh1 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.31-51 5.9 0.10 4,095 31.54-41 7.8 -HÖh1 1.10 4.5 TAs
12 49 985 8.00-31 8.1 1.50 5,080 39.54-35 7.9 -EBe1 6.03 6.1 HTr
13 50 419 4.13-62 10.1 1.30 5,499 44.07-41 8.0 -PNo1 2.38 6.3 HTr
14 51 588 4.41-26 8.0 1.00 6,087 48.48-41 8.0 3.35 6.1 HTr
15 52 235 2.57-69 12.6 1.20 6,322 51.45-44 8.2 1.30 6.4 HTr
16 53 393 3.13-56 8.2 0.50 6,715 54.58-45 8.2 2.01 5.1 HTr
17 37 466 5.11-53 11.1 1.30 7,181 60.09-46 8.4 +PNo1 3.34 7.7 TAs
18 55 125 1.02-30 8.3 0.10 7,306 61.11-46 8.4 -AJä2 0.50 6.7 TAs
19 56 339 1.57-17 5.8 7,645 63.08-46 8.3 +AJä1 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.15-50 8.4 0.20 7,794 64.23-46 8.3 +AJä2 0.55 6.2 HTr
Mål 270 0.57-32 3.5 8,064 65.20-46 8.1 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 65.22-46 8.1 12.40 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2