1 39 228 2.22-66 10.4 0.20 228 2.22-66 10.4 1.37 7.1 RSv
2 58 498 3.52-46 7.8 0.40 726 6.14-52 8.6 2.57 5.9 TAs
3 40 349 2.16-7 6.5 1,075 8.30-34 7.9 2.02 5.8 HTr
4 41 931 6.40-28 7.2 0.40 2,006 15.10-27 7.6 5.31 5.9 TAs
5 42 224 1.55-42 8.6 0.40 2,230 17.05-28 7.7 1.12 5.4 MHä
6 43 74 0.37-53 8.3 0.10 2,304 17.42-28 7.7 0.25 5.6 MTr
7 44 600 4.12-30 7.0 0.30 2,904 21.54-25 7.5 3.19 5.5 TAs
8 45 116 0.50-22 7.2 3,020 22.44-26 7.5 0.41 5.9 TAn
9 46 278 2.01-30 7.3 0.20 3,298 24.45-25 7.5 1.34 5.6 TAs
10 47 539 4.36-46 8.5 0.20 3,837 29.21-27 7.6 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.17-8 5.0 4,095 30.38-27 7.5 1.10 4.5 TAs
12 49 985 7.08-11 7.2 5,080 37.46-21 7.4 6.03 6.1 HTr
13 50 419 3.28-39 8.3 5,499 41.14-24 7.5 2.38 6.3 HTr
14 51 588 5.37-56 9.6 1.10 6,087 46.51-27 7.7 3.35 6.1 HTr
15 52 235 2.24-60 10.2 0.30 6,322 49.15-28 7.8 1.30 6.4 HTr
16 53 393 2.33-17 6.5 0.20 6,715 51.48-28 7.7 2.01 5.1 HTr
17 37 466 6.47-68 14.6 2.20 7,181 58.35-41 8.2 3.34 7.7 TAs
18 55 125 1.03-34 8.4 7,306 59.38-40 8.2 0.50 6.7 TAs
19 56 339 2.13-43 6.5 0.20 7,645 61.51-40 8.1 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.17-54 8.6 0.10 7,794 63.08-41 8.1 0.55 6.2 HTr
Mål 270 0.53-15 3.3 8,064 64.01-41 7.9 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 64.01-41 7.9 8.30 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2
3