1 39 228 2.09-59 9.4 228 2.09-59 9.4 1.37 7.1 RSv
2 58 498 3.32-27 7.1 726 5.41-37 7.8 2.57 5.9 TAs
3 40 349 3.05-52 8.8 0.30 1,075 8.46-40 8.2 2.02 5.8 HTr
4 41 931 7.18-46 7.8 0.30 2,006 16.04-41 8.0 5.31 5.9 TAs
5 42 224 1.31-20 6.8 2,230 17.35-37 7.9 1.12 5.4 MHä
6 43 74 0.33-42 7.4 2,304 18.08-38 7.9 0.25 5.6 MTr
7 44 600 4.17-38 7.1 2,904 22.25-34 7.7 +TAn2 3.19 5.5 TAs
8 45 116 0.47-12 6.8 3,020 23.12-33 7.7 -DTj3 0.41 5.9 TAn
9 46 278 2.05-38 7.5 3,298 25.17-34 7.7 -TAn3 1.34 5.6 TAs
10 47 539 4.15-31 7.9 3,837 29.32-28 7.7 -MTj1 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.28-41 5.7 4,095 31.00-28 7.6 -MTj1 1.10 4.5 TAs
12 49 985 8.29-40 8.6 0.30 5,080 39.29-33 7.8 6.03 6.1 HTr
13 50 419 3.45-50 8.9 0.20 5,499 43.14-31 7.9 2.38 6.3 HTr
14 51 588 4.41-26 8.0 6,087 47.55-32 7.9 3.35 6.1 HTr
15 52 235 1.51-17 7.9 6,322 49.46-32 7.9 -MHe2 1.30 6.4 HTr
16 53 393 2.30-12 6.4 6,715 52.16-30 7.8 -DGr2 2.01 5.1 HTr
17 37 466 4.35-35 9.8 7,181 56.51-31 7.9 3.34 7.7 TAs
18 55 125 1.13-56 9.7 0.10 7,306 58.04-31 7.9 0.50 6.7 TAs
19 56 339 2.21-54 6.9 7,645 60.25-32 7.9 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.12-41 8.1 7,794 61.37-32 7.9 0.55 6.2 HTr
Mål 270 1.02-53 3.8 8,064 62.39-33 7.8 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 62.39-33 7.8 2.00 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2
3
4
5
6
7