1 39 228 1.53-29 8.3 228 1.53-29 8.3 1.37 7.1 RSv
2 58 498 3.36-35 7.2 726 5.29-31 7.6 +PMa1 2.57 5.9 TAs
3 40 349 4.13-69 12.1 1.40 1,075 9.42-55 9.0 +PMa1 2.02 5.8 HTr
4 41 931 6.43-29 7.2 2,006 16.25-46 8.2 -MAh1 5.31 5.9 TAs
5 42 224 1.53-41 8.4 0.20 2,230 18.18-45 8.2 -MAh1 1.12 5.4 MHä
6 43 74 0.30-17 6.8 2,304 18.48-43 8.2 -MAh1 0.25 5.6 MTr
7 44 600 4.15-32 7.1 2,904 23.03-41 7.9 3.19 5.5 TAs
8 45 116 1.13-72 10.5 0.20 3,020 24.16-44 8.0 0.41 5.9 TAn
9 46 278 2.03-34 7.4 3,298 26.19-43 8.0 1.34 5.6 TAs
10 47 539 3.52-16 7.2 3,837 30.11-39 7.9 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.30-47 5.8 4,095 31.41-40 7.7 1.10 4.5 TAs
12 49 985 7.21-16 7.5 0.30 5,080 39.02-29 7.7 -PGu1 6.03 6.1 HTr
13 50 419 4.33-68 10.9 1.40 5,499 43.35-35 7.9 2.38 6.3 HTr
14 51 588 4.21-12 7.4 0.20 6,087 47.56-33 7.9 3.35 6.1 HTr
15 52 235 1.48-13 7.7 0.10 6,322 49.44-30 7.9 1.30 6.4 HTr
16 53 393 2.33-17 6.5 6,715 52.17-31 7.8 2.01 5.1 HTr
17 37 466 4.00-11 8.6 7,181 56.17-28 7.8 3.34 7.7 TAs
18 55 125 1.05-40 8.7 0.10 7,306 57.22-28 7.9 0.50 6.7 TAs
19 56 339 2.00-23 5.9 7,645 59.22-28 7.8 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.01-10 6.8 7,794 60.23-27 7.7 0.55 6.2 HTr
Mål 270 0.50-5 3.1 8,064 61.13-27 7.6 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 61.13-27 7.6 5.10 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2