1 39 228 1.54-31 8.3 228 1.54-31 8.3 -MCa1 1.37 7.1 RSv
2 58 498 4.23-61 8.8 1.00 726 6.17-54 8.7 +JAl1 2.57 5.9 TAs
3 40 349 2.41-32 7.7 0.20 1,075 8.58-46 8.3 2.02 5.8 HTr
4 41 931 6.25-17 6.9 2,006 15.23-31 7.7 5.31 5.9 TAs
5 42 224 1.29-18 6.6 0.10 2,230 16.52-26 7.6 1.12 5.4 MHä
6 43 74 0.36-51 8.1 0.10 2,304 17.28-27 7.6 0.25 5.6 MTr
7 44 600 4.09-26 6.9 0.20 2,904 21.37-22 7.4 +TKa1 3.19 5.5 TAs
8 45 116 0.51-32 7.3 3,020 22.28-23 7.4 0.41 5.9 TAn
9 46 278 1.59-24 7.1 0.10 3,298 24.27-23 7.4 1.34 5.6 TAs
10 47 539 4.01-23 7.5 3,837 28.28-20 7.4 +MAa1 3.22 6.2 HTr
11 48 258 1.27-38 5.6 0.10 4,095 29.55-20 7.3 1.10 4.5 TAs
12 49 985 8.09-36 8.3 1.20 5,080 38.04-23 7.5 6.03 6.1 HTr
13 50 419 3.19-29 7.9 0.20 5,499 41.23-25 7.5 2.38 6.3 HTr
14 51 588 4.40-25 7.9 0.30 6,087 46.03-21 7.6 -RTe2 3.35 6.1 HTr
15 52 235 1.53-21 8.0 0.10 6,322 47.56-21 7.6 -MCl2 1.30 6.4 HTr
16 53 393 3.42-68 9.4 1.20 6,715 51.38-26 7.7 +RTe1 2.01 5.1 HTr
17 37 466 3.47-3 8.1 7,181 55.25-22 7.7 -MCl2 3.34 7.7 TAs
18 55 125 0.57-14 7.6 7,306 56.22-20 7.7 -MCl2 0.50 6.7 TAs
19 56 339 1.53-8 5.6 7,645 58.15-20 7.6 -MCl1 1.42 5.0 HÖh
20 54 149 1.08-33 7.6 0.10 7,794 59.23-20 7.6 0.55 6.2 HTr
Mål 270 1.03-57 3.9 8,064 60.26-20 7.5 0.46 2.8 DWä | | | | |
8,064 60.28-20 7.5 6.10 47.24 5.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1