4 84 128 2.20-31 -33 18.2 0.40 1,109 13.10-23 -25 11.9 +BA21 1.25 11.1 TS
5 87 230 2.17-7 -8 9.9 1,339 15.27-18 -20 11.5 -BA21 1.59 8.6 TS
6 95 482 4.06-9 -10 8.5 1,821 19.33-13 -14 10.7 -BA22 3.31 7.3 YN
7 93 194 2.27-21 -24 12.6 0.20 2,015 22.00-14 -16 10.9 -BA22 1.45 9.0 YN
8 121 359 10.03-42 -51 28.0 6.20 2,374 32.03-29 -34 13.5 2.44 7.6 JN3
9 77 240 6.58-43 -52 29.0 4.30 2,614 39.01-33 -40 14.9 1.58 8.2 YN
10 56 357 4.27-28 -33 12.5 0.40 2,971 43.28-34 -41 14.6 2.44 7.7 BH2
11 123 250 2.46-20 -23 11.1 0.20 3,221 46.14-33 -39 14.4 2.01 8.1 MV
12 100 84 0.47-25 -28 9.3 3,305 47.01-33 -39 14.2 0.35 6.9 Siv
Mål 115 0.26-4 -4 3.8 3,420 47.27-33 -39 13.9 0.23 3.3 PW | | | |