4 84 128 1.31-7 -8 11.8 1,109 12.13-12 -14 11.0 -BH21 1.25 11.1 TS
5 87 230 2.17-7 -8 9.9 1,339 14.30-6 -7 10.8 -BH21 1.59 8.6 TS
6 95 482 3.58-6 -7 8.2 1,821 18.28-6 -7 10.1 -BH21 3.31 7.3 YN
7 93 194 2.11-12 -13 11.3 2,015 20.39-8 -9 10.2 1.45 9.0 YN
8 121 359 3.48-14 -17 10.6 0.30 2,374 24.27-7 -8 10.3 2.44 7.6 JN3
9 77 240 4.28-38 -46 18.6 2.10 2,614 28.55-14 -16 11.1 1.58 8.2 YN
10 56 357 3.39-13 -15 10.2 0.20 2,971 32.34-13 -15 11.0 2.44 7.7 BH2
11 123 250 2.28-13 -14 9.9 3,221 35.02-13 -15 10.9 2.01 8.1 MV
12 100 84 0.42-8 -9 8.3 3,305 35.44-13 -15 10.8 0.35 6.9 Siv
Mål 115 0.29-14 -16 4.2 3,420 36.13-13 -15 10.6 0.23 3.3 PW | | | |