4 84 128 2.43-7 -42 21.2 1,109 17.03-7 -44 15.4 1.25 11.1 TS
5 87 230 3.53-7 -41 16.9 1,339 20.56-7 -44 15.6 1.59 8.6 TS
6 95 482 6.49-8 -42 14.1 1,821 27.45-9 -47 15.2 3.31 7.3 YN
7 93 194 3.06-7 -44 16.0 2,015 30.51-8 -46 15.3 1.45 9.0 YN
8 121 359 6.36-9 -46 18.4 2,374 37.27-9 -49 15.8 2.44 7.6 JN3
9 77 240 3.58-7 -43 16.5 2,614 41.25-9 -49 15.8 1.58 8.2 YN
10 56 357 6.41-8 -50 18.7 2,971 48.06-9 -50 16.2 2.44 7.7 BH2
11 123 250 3.47-7 -47 15.1 3,221 51.53-9 -50 16.1 2.01 8.1 MV
12 100 84 0.59-7 -49 11.7 3,305 52.52-9 -50 16.0 0.35 6.9 Siv
Mål 115 0.35-5 -41 5.1 3,420 53.27-9 -50 15.6 0.23 3.3 PW | | | |