4 33 179 1.56-5 10.8 995 11.17-3 11.3 -BTh1 1.49 10.1 DCY
5 97 431 3.54-2 9.0 1,426 15.11-3 10.6 3.27 8.0 KGö
6 143 186 1.38-6 8.8 0.10 1,612 16.49-4 10.4 1.21 7.3 HAi
7 81 387 3.47-2 9.8 1,999 20.36-2 10.3 3.26 8.9 EPa
8 61 83 1.09-8 13.9 2,082 21.45-2 10.4 0.56 11.2 DCY
9 35 380 4.14-18 11.1 1.10 2,462 25.59-2 10.6 +MDa1 2.55 7.7 KGö
10 74 131 1.27-2 11.1 2,593 27.26-2 10.6 +EDo3 1.08 8.7 EPa
11 50 121 1.42-6 14.0 0.10 2,714 29.08-2 10.7 +MDa2 1.10 9.6 DCY
12 77 182 1.46-3 9.7 2,896 30.54-2 10.7 1.31 8.3 EPa
13 80 259 1.32-3 5.9 3,155 32.26-2 10.3 1.30 5.8 TPe
Mål 98 0.31-12 5.3 3,253 32.57-2 10.1 0.24 4.1 JBy | | | |