4 93 381 7.03-35 18.5 1,001 21.10-35 21.1 4.04 10.7 MHa
5 55 249 7.57-56 31.9 2.40 1,250 29.07-42 23.3 2.39 10.6 SHo
6 95 124 6.27-54 52.0 3.50 1,374 35.34-47 25.9 1.20 10.8 ESa
7 96 181 5.25-38 29.9 1,555 40.59-42 26.4 -MWa1 2.51 15.7 MSt
8 149 248 10.23-56 41.9 4.50 1,803 51.22-47 28.5 2.50 11.4 KBe
9 143 326 7.08-33 21.9 2,129 58.30-44 27.5 3.38 11.1 HAn
10 42 318 7.02-38 22.1 2,447 65.32-43 26.8 3.19 10.4 HAn
11 155 218 4.29-24 20.6 2,665 70.01-42 26.3 2.58 13.6 KOl
12 80 219 2.08-54 9.7 2,884 72.09-42 25.0 -MAn1 0.55 4.2 KBe
Mål 98 0.39-30 6.6 2,982 72.48-42 24.4 0.25 4.3 AJo | | | |