4 93 381 5.50-28 15.3 0.40 1,001 15.49-16 15.8 4.04 10.7 MHa
5 55 249 6.09-43 24.7 2.50 1,250 21.58-22 17.6 2.39 10.6 SHo
6 95 124 2.19-25 18.7 0.40 1,374 24.17-19 17.7 1.20 10.8 ESa
7 96 181 3.38-18 20.1 1,555 27.55-16 18.0 2.51 15.7 MSt
8 149 248 5.20-31 21.5 1.40 1,803 33.15-18 18.4 2.50 11.4 KBe
9 143 326 8.07-41 24.9 3.30 2,129 41.22-17 19.4 3.38 11.1 HAn
10 42 318 17.11-58 54.0 10.30 2,447 58.33-35 23.9 3.19 10.4 HAn
11 155 218 3.46-11 17.3 2,665 62.19-33 23.4 2.58 13.6 KOl
12 80 219 1.56-48 8.8 2,884 64.15-33 22.3 0.55 4.2 KBe
Mål 98 0.39-30 6.6 2,982 64.54-33 21.8 0.25 4.3 AJo | | | |