4 93 381 5.34-24 14.6 1,001 17.44-23 17.7 4.04 10.7 MHa
5 55 249 7.55-55 31.8 4.20 1,250 25.39-30 20.5 2.39 10.6 SHo
6 95 124 3.17-43 26.5 1.30 1,374 28.56-31 21.1 1.20 10.8 ESa
7 96 181 18.48-58 103. 14.50 1,555 47.44-50 30.7 2.51 15.7 MSt
8 149 248 8.13-49 33.1 4.20 1,803 55.57-51 31.0 2.50 11.4 KBe
9 143 326 17.12-59 52.8 12.10 2,129 73.09-56 34.4 3.38 11.1 HAn
10 42 318 13.43-56 43.1 8.40 2,447 86.52-57 35.5 3.19 10.4 HAn
11 155 218 3.51-14 17.7 2,665 90.43-57 34.0 2.58 13.6 KOl
12 80 219 1.24-13 6.4 2,884 92.07-57 31.9 0.55 4.2 KBe
Mål 98 0.38-27 6.5 2,982 92.45-57 31.1 0.25 4.3 AJo | | | |