4 93 381 7.20-38 19.2 1,001 22.45-42 22.7 -PGu1 4.04 10.7 MHa
5 55 249 5.28-39 22.0 1,250 28.13-38 22.6 2.39 10.6 SHo
6 95 124 3.14-41 26.1 0.20 1,374 31.27-37 22.9 1.20 10.8 ESa
7 96 181 10.33-54 58.3 4.30 1,555 42.00-44 27.0 2.51 15.7 MSt
8 149 248 7.16-42 29.3 1.10 1,803 49.16-42 27.3 2.50 11.4 KBe
9 143 326 7.47-37 23.9 2,129 57.03-42 26.8 3.38 11.1 HAn
10 42 318 6.19-34 19.9 2,447 63.22-41 25.9 3.19 10.4 HAn
11 155 218 4.59-36 22.9 2,665 68.21-41 25.6 2.58 13.6 KOl
12 80 219 2.47-60 12.7 2,884 71.08-41 24.7 0.55 4.2 KBe
Mål 98 1.18-59 13.3 2,982 72.26-41 24.3 0.25 4.3 AJo | | | |