4 93 381 8.40-44 22.7 1,001 21.33-37 21.5 +RFa1 4.04 10.7 MHa
5 55 249 6.54-47 27.7 1.10 1,250 28.27-40 22.8 +RFa1 2.39 10.6 SHo
6 95 124 3.23-47 27.3 0.30 1,374 31.50-38 23.2 +RFa1 1.20 10.8 ESa
7 96 181 5.22-36 29.7 1,555 37.12-36 23.9 +RFa1 2.51 15.7 MSt
8 149 248 8.01-47 32.3 1.50 1,803 45.13-40 25.1 +RFa1 2.50 11.4 KBe
9 143 326 7.52-39 24.1 2,129 53.05-39 24.9 -RFa1 3.38 11.1 HAn
10 42 318 7.54-43 24.8 2,447 60.59-38 24.9 +RFa1 3.19 10.4 HAn
11 155 218 6.20-51 29.1 2,665 67.19-39 25.3 +RFa1 2.58 13.6 KOl
12 80 219 2.05-52 9.5 2,884 69.24-39 24.1 +RFa1 0.55 4.2 KBe
Mål 98 0.45-47 7.7 2,982 70.09-40 23.5 -RFa1 0.25 4.3 AJo | | | |