4 93 381 8.58-47 23.5 2.30 1,001 22.10-40 22.1 -ILi1 4.04 10.7 MHa
5 55 249 4.41-33 18.8 0.30 1,250 26.51-36 21.5 2.39 10.6 SHo
6 95 124 3.51-48 31.0 1.40 1,374 30.42-36 22.3 1.20 10.8 ESa
7 96 181 6.12-42 34.3 1.40 1,555 36.54-35 23.7 -TCa2 2.51 15.7 MSt
8 149 248 5.25-33 21.8 0.50 1,803 42.19-34 23.5 +TCa3 2.50 11.4 KBe
9 143 326 8.59-48 27.6 3.10 2,129 51.18-37 24.1 3.38 11.1 HAn
10 42 318 5.18-24 16.7 2,447 56.36-33 23.1 3.19 10.4 HAn
11 155 218 4.43-32 21.6 2,665 61.19-31 23.0 2.58 13.6 KOl
12 80 219 1.36-28 7.3 2,884 62.55-31 21.8 0.55 4.2 KBe
Mål 98 1.58-60 20.1 2,982 64.53-32 21.8 0.25 4.3 AJo | | | |