4 93 381 5.49-27 15.3 0.40 1,001 19.10-27 19.1 4.04 10.7 MHa
5 55 249 5.51-42 23.5 2.30 1,250 25.01-27 20.0 2.39 10.6 SHo
6 95 124 3.03-39 24.6 1.20 1,374 28.04-28 20.4 1.20 10.8 ESa
7 96 181 3.35-16 19.8 1,555 31.39-24 20.4 2.51 15.7 MSt
8 149 248 4.45-21 19.2 1.10 1,803 36.24-21 20.2 2.50 11.4 KBe
9 143 326 5.29-16 16.8 0.50 2,129 41.53-20 19.7 3.38 11.1 HAn
10 42 318 4.55-13 15.5 2,447 46.48-16 19.1 3.19 10.4 HAn
11 155 218 11.06-59 50.9 7.20 2,665 57.54-28 21.7 2.58 13.6 KOl
12 80 219 1.39-34 7.5 2,884 59.33-28 20.6 0.55 4.2 KBe
Mål 98 0.42-41 7.1 2,982 60.15-28 20.2 0.25 4.3 AJo | | | |