4 148 295 3.44-3 -11 12.7 965 16.16-4 -18 16.9 +GPa1 2.48 9.5 ÅHo
5 75 95 3.17-8 -34 34.6 1.40 1,060 19.33-5 -21 18.4 +GPa1 0.57 10.0 BPe
6 94 374 5.45-8 -32 15.4 1.00 1,434 25.18-6 -25 17.6 2.45 7.4 HÖs
7 161 280 5.12-7 -21 18.6 1,714 30.30-5 -22 17.8 3.12 11.4 HÖs
8 64 139 3.20-6 -22 24.0 0.20 1,853 33.50-6 -22 18.3 1.49 13.1 SAn
9 43 258 6.46-7 -29 26.2 1.30 2,111 40.36-7 -25 19.2 3.13 12.5 USt
10 44 112 2.56-8 -28 26.2 0.40 2,223 43.32-7 -25 19.6 1.25 12.6 USt
11 80 126 0.55-7 -28 7.3 2,349 44.27-7 -25 18.9 0.32 4.2 HÖs
Mål 98 0.35-4 -15 6.0 2,447 45.02-7 -25 18.4 0.26 4.4 HÖs | | |