4 36 359 4.47-14 -26 13.3 1.10 1,201 15.27-11 -23 12.9 3.03 8.5 KJo
5 38 101 2.13-28 -65 21.9 1.10 1,302 17.40-13 -25 13.6 0.55 9.1 MJo
6 97 579 6.07-15 -36 10.6 0.40 1,881 23.47-13 -26 12.6 +MKl1 4.41 8.1 KIv
7 39 95 1.01-13 -27 10.7 0.10 1,976 24.48-13 -26 12.6 0.41 7.2 CGu
8 51 195 1.55-5 -14 9.8 2,171 26.43-11 -23 12.3 1.38 8.4 KJo
9 43 257 3.09-11 -25 12.3 0.40 2,428 29.52-10 -23 12.3 2.04 8.0 CGu
10 44 112 1.53-20 -44 16.8 0.30 2,540 31.45-12 -25 12.5 1.11 10.6 EJa
11 80 126 0.44-22 -58 5.8 0.10 2,666 32.29-12 -26 12.2 0.30 4.0 EJa
Mål 98 0.34-20 -58 5.8 2,764 33.03-12 -25 12.0 0.22 3.7 SHe | | |