4 53 201 4.41-35 -98 23.3 1,113 22.48-34 -93 20.5 1.32 7.6 MAn
5 36 163 6.53-35 -93 42.2 3.00 1,276 29.41-34 -93 23.3 1.59 12.2 JNi
6 33 247 4.07-26 -72 16.7 1,523 33.48-34 -91 22.2 2.03 8.3 SLa
7 97 431 6.24-32 -87 14.8 1,954 40.12-34 -91 20.6 3.31 8.2 BOl
8 35 323 12.51-35 -100 39.8 7.50 2,277 53.03-35 -98 23.3 2.35 8.0 SLa
9 63 157 2.37-26 -77 16.7 2,434 55.40-35 -98 22.9 1.20 8.5 MGu
10 77 87 1.30-29 -84 17.2 2,521 57.10-35 -98 22.7 0.38 7.3 RSa
11 44 142 1.58-29 -87 13.8 2,663 59.08-34 -97 22.2 0.56 6.6 WFr
12 80 126 1.16-33 -98 10.1 2,789 60.24-35 -98 21.7 0.29 3.8 JNi
Mål 98 1.06-34 -99 11.2 2,887 61.30-37 -101 21.3 0.22 3.7 SPe | | | |