4 52 593 6.24-28 -42 10.8 0.30 1,047 14.31-36 -62 13.9 4.14 7.1 ADe
5 36 269 3.53-28 -46 14.4 1,316 18.24-33 -55 14.0 2.18 8.6 TA
6 38 101 1.16-22 -27 12.5 1,417 19.40-30 -50 13.9 0.48 7.9 YNi
7 39 661 6.49-27 -40 10.3 2,078 26.29-32 -48 12.7 4.55 7.4 TA
8 40 328 6.22-40 -70 19.4 3.10 2,406 32.51-35 -57 13.7 2.22 7.2 HAn
9 76 136 3.20-41 -69 24.5 1.20 2,542 36.11-35 -58 14.2 1.13 8.9 HAn
10 43 223 3.13-31 -52 14.4 2,765 39.24-34 -56 14.2 2.03 9.2 CSv
11 44 112 1.46-27 -46 15.8 2,877 41.10-33 -55 14.3 1.05 9.7 KSt
12 80 126 0.38-27 -43 5.0 3,003 41.48-34 -56 13.9 0.29 3.8 KIv
Mål 98 0.33-34 -60 5.6 3,101 42.21-35 -57 13.7 0.22 3.7 MRö | | | |