4 52 593 5.56-25 -34 10.0 1.00 1,047 12.07-27 -43 11.6 4.14 7.1 ADe
5 36 269 3.07-17 -23 11.6 0.20 1,316 15.14-24 -36 11.6 -GWa3 2.18 8.6 TA
6 38 101 1.19-26 -32 13.0 0.20 1,417 16.33-25 -33 11.7 0.48 7.9 YNi
7 39 661 7.21-34 -52 11.1 1.40 2,078 23.54-25 -34 11.5 -YNi1 4.55 7.4 TA
8 40 328 2.39-5 -7 8.1 2,406 26.33-22 -27 11.0 -YNi1 2.22 7.2 HAn
9 76 136 2.27-32 -54 18.0 1.00 2,542 29.00-22 -29 11.4 1.13 8.9 HAn
10 43 223 2.52-28 -46 12.9 0.20 2,765 31.52-21 -27 11.5 2.03 9.2 CSv
11 44 112 1.10-2 -2 10.4 2,877 33.02-20 -26 11.5 1.05 9.7 KSt
12 80 126 0.34-10 -15 4.5 3,003 33.36-21 -27 11.2 0.29 3.8 KIv
Mål 98 0.24-2 -3 4.1 3,101 34.00-22 -27 11.0 0.22 3.7 MRö | | | |