4 135 267 2.02-11 7.6 950 7.54-9 8.3 1.49 6.8 KSc
5 133 472 2.25-32 5.1 1,422 10.19-14 7.3 2.05 4.4 MLa
6 76 1,112 7.59-14 7.2 2,534 18.18-11 7.2 6.59 6.3 KKa
7 67 448 2.59-20 6.7 2,982 21.17-11 7.1 2.32 5.7 BEr
8 36 675 4.09-16 6.1 3,657 25.26-11 7.0 3.39 5.4 KKa
9 53 163 1.37-18 9.9 0.10 3,820 27.03-11 7.1 1.19 8.1 UAl
10 39 658 4.11-16 6.4 4,478 31.14-11 7.0 3.48 5.8 DMa
11 49 135 1.05-15 8.0 0.10 4,613 32.19-10 7.0 0.52 6.4 BEr
12 43 325 2.15-11 6.9 4,938 34.34-7 7.0 1.58 6.1 GTy
13 44 112 0.51-5 7.6 5,050 35.25-9 7.0 0.21 3.1 GBe
14 72 146 0.39-32 4.5 0.10 5,196 36.04-7 6.9 0.26 3.0 OMa
Mål 93 0.18-19 3.2 5,289 36.22-8 6.9 0.14 2.5 OMa | | | |