4 93 381 8.43-27 22.9 4.00 1,001 25.37-29 25.6 2.52 7.5 JEn
5 55 249 4.21-25 17.5 1.30 1,250 29.58-27 24.0 1.46 7.1 RAn
6 95 124 2.34-28 20.7 1.00 1,374 32.32-27 23.7 1.00 8.1 OAn
7 96 181 3.52-23 21.4 1.00 1,555 36.24-27 23.4 1.46 9.8 HSu
8 149 248 9.31-32 38.4 6.10 1,803 45.55-29 25.5 2.04 8.3 RPe
9 143 326 8.02-24 24.6 4.00 2,129 53.57-29 25.3 2.32 7.8 RWi
10 42 318 7.44-27 24.3 3.50 2,447 61.41-29 25.2 2.27 7.7 JEn
11 127 193 3.02-20 15.7 2,640 64.43-29 24.5 1.39 8.5 HSu
12 80 274 1.55-22 7.0 2,914 66.38-29 22.9 1.11 4.3 JEn
Mål 98 0.29-20 4.9 3,012 67.07-30 22.3 0.21 3.6 GEk | | | |