4 93 381 5.18-23 13.9 0.30 1,001 15.38-21 15.6 2.52 7.5 JEn
5 55 249 17.48-32 71.5 14.50 1,250 33.26-29 26.7 1.46 7.1 RAn
6 95 124 2.06-24 16.9 0.20 1,374 35.32-29 25.9 1.00 8.1 OAn
7 96 181 3.53-24 21.5 0.50 1,555 39.25-29 25.3 1.46 9.8 HSu
8 149 248 4.17-17 17.3 0.50 1,803 43.42-28 24.2 2.04 8.3 RPe
9 143 326 8.04-25 24.7 3.50 2,129 51.46-28 24.3 2.32 7.8 RWi
10 42 318 7.00-25 22.0 2.50 2,447 58.46-26 24.0 2.27 7.7 JEn
11 127 193 5.08-30 26.6 2.20 2,640 63.54-26 24.2 1.39 8.5 HSu
12 80 274 2.00-27 7.3 2,914 65.54-26 22.6 1.11 4.3 JEn
Mål 98 0.37-32 6.3 3,012 66.31-27 22.1 0.21 3.6 GEk | | | |