4 93 381 4.57-20 13.0 1,001 13.52-15 13.9 2.52 7.5 JEn
5 55 249 3.10-20 12.7 1,250 17.02-15 13.6 1.46 7.1 RAn
6 95 124 1.50-21 14.8 0.10 1,374 18.52-14 13.7 1.00 8.1 OAn
7 96 181 3.06-16 17.1 1,555 21.58-14 14.1 1.46 9.8 HSu
8 149 248 5.26-24 21.9 2.00 1,803 27.24-16 15.2 2.04 8.3 RPe
9 143 326 4.09-11 12.7 2,129 31.33-13 14.8 2.32 7.8 RWi
10 42 318 4.07-14 12.9 2,447 35.40-12 14.6 2.27 7.7 JEn
11 127 193 2.29-16 12.9 2,640 38.09-12 14.5 1.39 8.5 HSu
12 80 274 1.56-23 7.1 2,914 40.05-12 13.8 1.11 4.3 JEn
Mål 98 0.28-16 4.8 3,012 40.33-13 13.5 0.21 3.6 GEk | | | |