4 36 359 5.11-7 -34 14.4 1,201 29.05-20 -76 24.2 -AEl1 3.03 8.5 KJo
5 38 101 1.40-11 -45 16.5 0.10 1,302 30.45-20 -75 23.6 -AEl1 0.55 9.1 MJo
6 97 579 5.57-5 -27 10.3 1,881 36.42-19 -71 19.5 4.41 8.1 KIv
7 39 95 1.16-18 -59 13.3 0.10 1,976 37.58-19 -71 19.2 0.41 7.2 CGu
8 51 195 2.27-10 -48 12.6 2,171 40.25-18 -68 18.6 1.38 8.4 KJo
9 43 257 3.34-6 -37 13.9 2,428 43.59-18 -66 18.1 2.04 8.0 CGu
10 44 112 1.56-5 -46 17.3 2,540 45.55-18 -66 18.1 1.11 10.6 EJa
11 80 126 0.44-11 -58 5.8 2,666 46.39-19 -67 17.5 0.30 4.0 EJa
Mål 98 0.40-20 -78 6.8 2,764 47.19-18 -66 17.1 0.22 3.7 SHe | | |