4 53 201 2.22-9 -50 11.8 1,113 26.26-22 -98 23.7 1.32 7.6 MAn
5 36 163 3.42-10 -53 22.7 0.40 1,276 30.08-22 -96 23.6 +RMa1 1.59 12.2 JNi
6 33 247 3.07-7 -44 12.6 1,523 33.15-21 -90 21.8 2.03 8.3 SLa
7 97 431 4.35-7 -38 10.6 1,954 37.50-21 -88 19.4 3.31 8.2 BOl
8 35 323 3.40-9 -45 11.4 2,277 41.30-19 -83 18.2 2.35 8.0 SLa
9 63 157 2.08-11 -54 13.6 2,434 43.38-19 -83 17.9 1.20 8.5 MGu
10 77 87 1.11-9 -58 13.6 0.10 2,521 44.49-19 -83 17.8 0.38 7.3 RSa
11 44 142 1.21-9 -57 9.5 2,663 46.10-19 -81 17.3 0.56 6.6 WFr
12 80 126 0.41-9 -60 5.4 2,789 46.51-19 -82 16.8 0.29 3.8 JNi
Mål 98 0.34-18 -79 5.8 2,887 47.25-18 -84 16.4 0.22 3.7 SPe | | | |