4 53 201 2.28-13 -58 12.3 0.20 1,113 13.39-5 -36 12.3 1.32 7.6 MAn
5 36 163 4.06-14 -64 25.2 1.20 1,276 17.45-6 -36 13.9 1.59 12.2 JNi
6 33 247 3.05-6 -42 12.5 1,523 20.50-5 -34 13.7 2.03 8.3 SLa
7 97 431 5.19-11 -56 12.3 0.20 1,954 26.09-6 -38 13.4 3.31 8.2 BOl
8 35 323 4.27-18 -68 13.8 0.50 2,277 30.36-9 -43 13.4 2.35 8.0 SLa
9 63 157 2.36-19 -76 16.6 0.40 2,434 33.12-9 -47 13.6 1.20 8.5 MGu
10 77 87 1.09-7 -55 13.2 0.20 2,521 34.21-9 -47 13.6 0.38 7.3 RSa
11 44 142 1.15-6 -42 8.8 2,663 35.36-8 -46 13.4 0.56 6.6 WFr
12 80 126 0.43-15 -73 5.7 2,789 36.19-8 -47 13.0 0.29 3.8 JNi
Mål 98 0.31-6 -56 5.3 2,887 36.50-8 -49 12.8 0.22 3.7 SPe | | | |