4 53 201 2.13-21 -43 11.0 1,113 14.43-20 -48 13.2 1.32 7.6 MAn
5 36 163 3.46-25 -54 23.1 1.00 1,276 18.29-20 -46 14.5 1.59 12.2 JNi
6 33 247 4.18-34 -76 17.4 1.20 1,523 22.47-22 -51 15.0 2.03 8.3 SLa
7 97 431 5.00-23 -47 11.6 1,954 27.47-23 -51 14.2 3.31 8.2 BOl
8 35 323 3.26-20 -34 10.6 2,277 31.13-23 -50 13.7 2.35 8.0 SLa
9 63 157 2.00-24 -48 12.7 0.10 2,434 33.13-23 -48 13.6 1.20 8.5 MGu
10 77 87 0.59-24 -36 11.3 2,521 34.12-23 -46 13.6 0.38 7.3 RSa
11 44 142 1.12-17 -30 8.5 2,663 35.24-23 -44 13.3 0.56 6.6 WFr
12 80 126 0.35-16 -25 4.6 2,789 35.59-23 -45 12.9 0.29 3.8 JNi
Mål 98 0.26-8 -10 4.4 2,887 36.25-24 -48 12.6 0.22 3.7 SPe | | | |