4 36 359 4.54-10 -28 13.6 1.00 1,201 15.20-10 -20 12.8 3.03 8.5 KJo
5 38 101 1.27-9 -23 14.4 0.20 1,302 16.47-10 -21 12.9 0.55 9.1 MJo
6 97 579 5.57-11 -27 10.3 1,881 22.44-10 -21 12.1 4.41 8.1 KIv
7 39 95 0.49-4 -6 8.6 1,976 23.33-10 -20 11.9 -LBj1 0.41 7.2 CGu
8 51 195 2.01-9 -18 10.3 2,171 25.34-10 -19 11.8 -MKl2 1.38 8.4 KJo
9 43 257 3.51-17 -47 15.0 1.10 2,428 29.25-11 -21 12.1 2.04 8.0 CGu
10 44 112 1.26-11 -15 12.8 2,540 30.51-11 -21 12.1 1.11 10.6 EJa
11 80 126 0.38-21 -33 5.0 2,666 31.29-11 -22 11.8 0.30 4.0 EJa
Mål 98 0.28-20 -27 4.8 2,764 31.57-11 -20 11.6 0.22 3.7 SHe | | |