4 156 411 7.02-9 -33 17.1 946 26.09-10 -35 27.6 3.06 7.5 JLi
5 146 184 12.09-10 -33 66.0 1,130 38.18-10 -34 33.9 2.10 11.8 GMa
6 141 298 12.52-11 -37 43.2 1,428 51.10-10 -36 35.8 2.16 7.6 JLi
7 69 131 2.41-10 -36 20.5 1,559 53.51-10 -36 34.5 0.55 7.0 EMo
8 126 314 5.59-8 -33 19.1 1,873 59.50-10 -36 31.9 1.58 6.3 EHa
9 44 142 2.10-9 -33 15.3 2,015 62.00-10 -36 30.8 0.42 4.9 JAn
10 80 126 1.22-10 -34 10.8 2,141 63.22-10 -36 29.6 0.35 4.6 OHa
Mål 98 0.39-8 -26 6.6 2,239 64.01-10 -36 28.6 0.27 4.6 EHa | | |