4 62 321 15.01-47 -54 46.8 10.30 1,262 28.51-44 -48 22.9 -TCa3 3.02 9.4 RAn
5 67 136 3.17-28 -33 24.1 1.00 1,398 32.08-41 -44 23.0 +GSt1 1.31 11.2 SSt
6 65 234 5.48-29 -32 24.8 1.30 1,632 37.56-40 -44 23.2 -TCa1 2.57 12.6 TSt
7 61 266 3.00-14 -15 11.3 1,898 40.56-40 -44 21.6 -TSo1 2.07 8.0 ABr
8 49 336 5.34-27 -31 16.6 2,234 46.30-38 -42 20.8 +ELa2 3.05 9.2 ABr
9 45 302 6.55-29 -33 22.9 1.00 2,536 53.25-37 -41 21.1 4.03 13.4 HLi
10 41 166 4.36-45 -51 27.7 1.50 2,702 58.01-38 -42 21.5 -AOp4 1.51 11.1 SSt
11 100 134 2.11-38 -42 16.3 0.20 2,836 60.12-39 -44 21.2 -TCa1 1.03 7.8 ABr
Mål 208 1.08-35 -40 5.4 3,044 61.20-38 -43 20.1 -TCa3 0.38 3.0 ABr | | |