4 62 321 4.49-21 -22 15.0 1,262 17.38-18 -18 14.0 +KHa1 3.02 9.4 RAn
5 67 136 2.35-18 -21 19.0 1,398 20.13-13 -13 14.5 1.31 11.2 SSt
6 65 234 5.05-19 -21 21.7 1,632 25.18-15 -15 15.5 2.57 12.6 TSt
7 61 266 2.56-12 -13 11.0 1,898 28.14-16 -16 14.9 2.07 8.0 ABr
8 49 336 5.03-18 -20 15.0 2,234 33.17-14 -14 14.9 3.05 9.2 ABr
9 45 302 6.45-26 -29 22.4 2,536 40.02-13 -13 15.8 4.03 13.4 HLi
10 41 166 3.07-23 -27 18.8 2,702 43.09-13 -13 16.0 1.51 11.1 SSt
11 100 134 1.53-30 -34 14.1 0.10 2,836 45.02-14 -14 15.9 1.03 7.8 ABr
Mål 208 0.58-26 -27 4.6 3,044 46.00-13 -13 15.1 0.38 3.0 ABr | | |