Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
H55 9(30) Hans Persson OK Älgen  44.03 (Rune Sandberg Uddeva 38.52)   starttid: 10.52    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  32    403   5.52-26  14.6  2.50      403   5.52-26  14.6              2.31  6.2 KJo
 2 181  1,301   9.32-5    7.3          1,704  15.24-17   9.0              9.09  7.0 RSa
 3 182    138   1.11-15   8.6          1,842  16.35-16   9.0              0.56  6.8 DKr
 4 184    398   3.01-7    7.6          2,240  19.36-15   8.8              2.30  6.3 PKä
 5 186    234   1.46-1    7.5          2,474  21.22-13   8.6              1.46  7.5 SJo
 6  73  1,135  11.08-10   9.8  0.40    3,609  32.30-10   9.0              9.17  8.2 RSa
 7  70    319   3.39-6   11.4          3,928  36.09-9    9.2              3.15 10.2 PKä
 8  47    190   2.21-16  12.4  0.30    4,118  38.30-9    9.3              1.42  8.9 SSy
 9  42    201   1.41-4    8.4          4,319  40.11-9    9.3              1.29  7.4 SSy
10  40    211   2.07-15  10.0          4,530  42.18-9    9.3              1.41  8.0 SSy
11 100    165   1.05-8    6.6          4,695  43.23-10   9.2              0.58  5.9 RSa
Mål       208   0.40-5    3.2          4,903  44.03-9    9.0              0.34  2.7 SJo
4,903 44.03-9 9.0 4.00 35.48 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 SSy-24-HPe 3 HPe-29-KJo 4 HPe-27-KJo-16-PKä 5 SSy-25-HPe 6 HPe-23-KJo-4-IKa 7 8 9 10 HPe-16-KJo-12-SSy-25-GLi 11 HPe-24-KJo-4-SSy