Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
H45 21(40) Per Wennerberg OK Klyftamo  54.39 (Lennart Larsson Hest 40.52)   starttid: 10.49    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  35    342   2.45-21   8.0            342   2.45-21   8.0              2.06  6.1 LBl
 2  95  1,126  10.00-24   8.9  0.20    1,468  12.45-24   8.7              6.42  6.0 LLa
 3  97    163   1.19-17   8.1          1,631  14.04-22   8.6              1.00  6.1 LLa
 4 183    541   4.41-25   8.7          2,172  18.45-20   8.6              3.18  6.1 LLa
 5 185    414   3.49-25   9.2          2,586  22.34-19   8.7     -LFr2    2.49  6.8 IJo
 6 195  1,498  14.04-29   9.4  1.00    4,084  36.38-24   9.0     +PJo1    9.01  6.0 LLa
 7 197    100   1.15-29  12.5  0.10    4,184  37.53-24   9.1              0.44  7.3 BJa
 8  71    710   8.14-24  11.6          4,894  46.07-24   9.4     -PJo1    5.58  8.4 LLa
 9  47    200   2.28-27  12.3  0.20    5,094  48.35-25   9.5     -PJo1    1.28  7.3 LLa
10  42    201   2.02-19  10.1          5,295  50.37-24   9.6     +PJo1    1.24  7.0 TSt
11  40    211   2.11-26  10.3          5,506  52.48-23   9.6     +PJo1    1.29  7.0 LLa
12 100    165   1.12-20   7.3          5,671  54.00-22   9.5     +PJo1    0.57  5.8 IJo
Mål       208   0.39-8    3.1          5,879  54.39-21   9.3              0.35  2.8 UBu
5,879 54.39-21 9.3 1.50 37.31 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 PWe-17-PJo-1-LFr 5 LFr-14-PWe-15-PJo 6 PWe-9-PJo 7 PWe-21-PJo 8 PJo-7-PWe 9 PJo-11-PWe 10 PWe-1-PJo 11 PWe-2-PJo 12 PWe-8-PJo